Загружаем данные матчей…
Загружаем данные матчей…
| # | Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | James Harden | 36:25 | 24 | 5 | 4 |
| 02 | Donovan Mitchell | 33:02 | 22 | 3 | 3 |
| 03 | Jarrett Allen | 30:00 | 14 | 8 | 1 |
| 04 | Evan Mobley | 32:41 | 11 | 4 | 7 |
| 05 | Peyton Watson | 22:22 | 4 | 4 | 3 |
| # | Игрок | Мин | Очк | Подб | Пер |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Onyeka Okongwu | 32:38 | 29 | 12 | 2 |
| 02 | Nickeil Alexander-Walker | 31:26 | 25 | 3 |
Встреч этих команд в базе пока нет
Личные встречи появятся после первой игры этих соперников.
| Игрок | Игр | Очк | Подб | Пер |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 8 | 19.8 |

Позиций игроков в данных нет: места на схеме условные, номер — порядок в списке.
| 1 |
| 03 | Jalen Johnson | 34:05 | 17 | 8 | 7 |
| 04 | C.J. McCollum | 31:23 | 5 | 3 | 8 |
| 05 | Dyson Daniels | 32:25 | 4 | 6 | 5 |
| 4.3 |
| 5.1 |
| James Harden | 7 | 17.4 | 3.7 | 5.0 |
| Evan Mobley | 8 | 15.6 | 6.9 | 2.5 |
| T. Meleek | 5 | 11.4 | 2.4 | 1.0 |
| Jarrett Allen | 8 | 10.6 | 7.5 | 0.8 |
| Игрок | Игр | Очк | Подб | Пер |
|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | 10 | 18.5 | 3.3 | 2.9 |
| Jalen Johnson | 9 | 18.1 | 9.0 | 6.7 |
| Aaron Wiggins | 9 | 13.6 | 3.1 | 1.8 |
| C.J. McCollum | 9 | 13.3 | 2.6 | 2.9 |
| Onyeka Okongwu | 10 | 12.2 | 5.8 | 3.1 |
Данных о травмах и статусе игроков нет: источник их не передаёт. Средние за матч — по сыгранным матчам сезона.