Загружаем данные матчей…
Загружаем данные матчей…

0 - 213-е место на Западе
| Игрок | Игры | Очки | Подборы | Передачи | Трёхочковые |
|---|---|---|---|---|---|
| YLY. Lendeborg | 8 | 16.4 | 7.8 | 4.1 | 1.8 |
| SCStephen Curry | 7 | 16.0 | 2.1 | 3.0 | 2.6 |
| BPBrandin Podziemski | 6 | 14.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 |
| BWBrandon Williams | 8 | 12.6 | 2.0 | 2.4 | 0.9 |
| MKM. Kelly | 3 | 10.7 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| GSGui Santos | 8 | 9.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 |
| CBCharles Bassey | 7 | 8.3 | 6.6 | 0.9 | 0.0 |
| GIG. Ike | 8 | 8.0 | 4.3 | 1.4 | 0.6 |
| DMDe'Anthony Melton | 8 | 7.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 |
| GNGeorges Niang | 8 | 6.6 | 2.3 | 0.8 | 0.8 |
| WRW. Richard | 9 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 1.2 |
| DTDalen Terry | 5 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
| GPGary Payton | 8 | 5.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 |
| AHAl Horford | 5 | 5.0 | 3.8 | 1.4 | 1.4 |
| DGDraymond Green | 6 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 0.5 |
| LCL. Cryer | 8 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
| MLM. Leons | 8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| ATA. Toohey | 4 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| TBT. Burton | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Средние за игру в этом сезоне по сыгранным матчам в нашей базе. Игрок отнесён к команде своего последнего матча.