Загружаем данные матчей…
Загружаем данные матчей…

2 - 04-е место на Востоке
| Игрок | Игры | Очки | Подборы | Передачи | Трёхочковые |
|---|---|---|---|---|---|
| TMTyrese Maxey | 6 | 21.7 | 3.2 | 4.5 | 2.0 |
| JBJaylen Brown | 6 | 21.2 | 5.2 | 3.7 | 1.8 |
| JEJoel Embiid | 5 | 19.6 | 8.0 | 5.0 | 1.0 |
| JEJ. V. Edgecombe | 6 | 13.2 | 5.8 | 3.5 | 1.3 |
| LJLeBron James | 4 | 12.3 | 7.8 | 6.0 | 0.3 |
| STS. Thomas | 2 | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 |
| JWJabari Walker | 7 | 7.7 | 4.4 | 0.7 | 0.7 |
| JNJ. J. Nelson | 3 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
| KCKentavious Caldwell-Pope | 6 | 6.8 | 2.3 | 1.2 | 1.5 |
| LPL. Philon | 5 | 6.8 | 1.4 | 3.4 | 1.2 |
| ASAnfernee Simons | 3 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 |
| DJD. Jones | 3 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.3 |
| RRRayan Rupert | 4 | 4.3 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
| DWDean Wade | 5 | 4.2 | 2.8 | 0.6 | 1.0 |
| JEJ. Edwards | 5 | 4.0 | 2.8 | 0.8 | 1.0 |
| DMD. Miles | 2 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CLC. Love | 5 | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| ABAdem Bona | 3 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
| AHAriel Hukporti | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Средние за игру в этом сезоне по сыгранным матчам в нашей базе. Игрок отнесён к команде своего последнего матча.