Загружаем данные матчей…
Загружаем данные матчей…

2 - 01-е место на Западе
Этот сезон · место среди 30 команд
| Показатель | Значение | Место в лиге |
|---|---|---|
| Очков за игру | 126.0 | 2-е |
| Пропущено за игру | 101.5 | 5-е |
| Разница очков за игру | +24.5 | 3-е |
| Процент побед | 1.000 | 1-е |
| Очков в 1-й четверти | 35.0 | 3-е |
| Очков в 2-й четверти | 30.5 | 11-е |
| Очков в 3-й четверти | 39.5 | 1-е |
| Очков в 4-й четверти | 21.0 | 29-е |
Доля четвертей, которые команда выиграла (по сыгранным матчам сезона)
| Показатель | Значение | Место в лиге |
|---|---|---|
| Доля выигранных 1-х четвертей | 50% | 10-е |
| Доля выигранных 2-х четвертей | 100% | 1-е |
| Доля выигранных 3-х четвертей | 100% | 1-е |
| Доля выигранных 4-х четвертей | 0% | 23-е |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Дома | 1-0 |
| В гостях | 1-0 |
Победы-поражения дома и в гостях — по сыгранным матчам сезона в нашей базе (в начале сезона включая предсезонные).
Очки за игру, пропущенные и процент побед — официальная таблица регулярного сезона. Четверти — по сыгранным матчам сезона в нашей базе. Места — среди 30 команд (одинаковые значения делят место). Темп, рейтинги атаки и защиты появятся, когда в источнике будет командная статистика матчей.